Giới thiệu
Bộ lọc bụi túi xung bình khí này có thể thu gom bụi trong các bể khác nhau, do đó tránh được vấn đề bụi thứ cấp. Nó có thể xử lý không chỉ các loại khí bụi có nồng độ bụi nói chung mà còn cả các loại khí bụi với 1000g / Nm3.Kỹ thuật
Mẫu | PPCS 32-3 |
PPCS 32-4 |
PPCS 32-5 |
PPCS 32-6 |
PPCS 64-4 |
PPCS 64-5 |
PPCS 64-6 |
PPCS 64-7 |
PPCS 64-8 |
Công suất xử lý không khí (m3 / h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
Tổng diện tích lọc (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
Diện tích lọc ròng (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
Số lượng buồng hút bụi | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tổng số lượng túi lọc | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
Khả năng chống của bộ lọc túi hút bụi (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
Nồng độ bụi của không khí đầu vào (g / m3) | <200<1000 | ||||||||
Nồng độ bụi của không khí thải ra (g/m3) | <0.1 | ||||||||
Khả năng chịu áp lực của vỏ túi lọc (Pa) | 5000 |
Yêu cầu nhanh
Yêu cầu nhanh