Nhà máy gia công bê tông nhỏ 100.000 tấn/năm
Lò nung thẳng cơ học là thiết bị nung xi măng clinker loại vừa và nhỏ, kết hợp với bề mặt lò, đáy lò và hệ thống kiểm soát cháy một phần. Nó có các đặc điểm như khả năng thông gió mạnh mẽ, nung nóng nhanh và làm mát nhanh, cuối cùng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật.
Giới thiệu
Lò nung thẳng cơ học là thiết bị nung xi măng clinker loại vừa và nhỏ, kết hợp với bề mặt lò, đáy lò và hệ thống kiểm soát cháy một phần. Nó có các đặc điểm như khả năng thông gió mạnh mẽ, nung nóng nhanh và làm mát nhanh, cuối cùng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật.Kỹ thuật
| Không | Tên gọi và thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12,1m Máy cấp liệu dạng đĩa |
Q: 18-110T/h N: 15kW | 1 | Công ty TNHH Tập đoàn Pengfei Giang Tô |
| 2 | Máy nghiền PE600×900 | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | Bộ lọc túi HD8964L-A | Q: 4200-5200m3/h N:7.5KW+0.37KW |
1 | Công ty TNHH Tập đoàn Pengfei Giang Tô |
| 4 | Van flap FF300S | Q: 6-12T/h | 1 | |
| 5 | Băng tải băng tải TD75 | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
| 6 | Máy nghiền búa PC1010 | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | Bộ thu bụi loại ống lót MW-66-12B | Q: 10800-14400m3/h | 1 | |
| 8 | Quạt | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
| 9 | Thang máy gầu TH400 | Q: 58 m3/h N: 15kW | 1 | |
| 10 | Van thanh BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65 điều chỉnh thang tốc độ | Q: 24T/h | 2 | |
| 12 | Cổng | 400×400 | 4 | |
| 13 | Thang điều chỉnh TDG50 | Q: 6.5T/h | 2 | |
| 14 | Thang điều chỉnh TDG50 | Q: 1.5T/h | 2 | |
| 15 | bộ lọc túi HD8948C | Q: 2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | Băng tải băng tải TD75 | B500; Chiều dài: 38,85m N: 80T/h; N: 5.5kW |
1 | |
| 17 | Băng tải băng tải TD75 | B500×17,1m; α:17°; Q: 15T/h; N:3KW |
1 | |
| 18 | Máy nghiền đất sét 400×600 | Q=10-15T/giờ; N: 15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
| 19 | Băng tải băng tải TD75 | B500×30,5m;Q:80T/h α:15°42’; N: 5.5kW |
1 | |
| 20 | Băng tải băng tải TD75 | B500×6.1m;Q: 15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | Thang máy gầu TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N: 7.5kW | 1 | Công ty TNHH Tập đoàn Pengfei Giang Tô |
| 22 | Máy nghiền than SM500 | Q: 5-8T/h; N: 7.5kW | 1 | |
| 23 | Thang máy gầu TH315 | C=13.347m Q:35m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
| 24 | Cổng | 200×200 | 1 | |
| 25 | Máy rung điện GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | Quạt 9-19No6.3A | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N: 18,5kW | 1 | |
| 27 | Van bướm | 1 | ||
| 28 | máy sấy GJH2212 | φ2.2×12m; Q: 10-60T/giờ; N: 22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S cánh điện | Q: 6-12T/h; N: 0.55kW | 1 | |
| 30 | Thang máy gầu TH315 | C:26.659; Q: 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
| 31 | Máy thu bụi loại khuếch tán CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | Van cánh điện DFF220 | N: 0,37kW | 1 | |
| 33 | Máy kết tủa tĩnh điện ngang CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; LOC>99,5% | 1 | |
| 34 | Quạt G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N: 30kW | 1 | |
| 35 | Băng tải vít LS200 | L: 11m; N: 2.2kW | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 36 | Máy nghiền bi MB2270 | φ2,2×7m;Q:20-25T/h; N: 380KW | 1 | |
| 37 | Van điện DFF400S | Q: 20-60T/h; N: 0.75kW | 1 | |
| 38 | Thang máy gầu TH400 | C=21.152; Q: 58 m3/h; N: 15kW | 1 | |
| 39 | Bộ tách QLL4.0m | N: 45kW; φ4m | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 40 | Van điện DFF400S | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 11kW | 1 | |
| 42 | Thang máy gầu Th315 | C=15.395; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
| 43 | Máy ống đơn WL | φ300×1460m; Q: 35T/h; N: 3kW | 1 | |
| 44 | Băng tải vít Ls400 | L=13.500m; Q: 45m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
| 45 | Thang máy gầu Th315 | C=21.539; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
| 46 | Máy thu bụi cyclone loại khuếch tán CLK2×7 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
| 47 | Máy kết tủa tĩnh điện ngang CWB.7 | Q: 15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | Van flap điện DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
| 49 | Quạt số 6C 4-72-11 | Q: 15800m3/h; P:2480Pa; N: 18,5kW | 1 | |
| 50 | Băng tải vít LS400 | L=23.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 11kW | 1 | |
| 51 | Băng tải vít LS400 | L=24.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 11kW | 1 | |
| 52 | Băng tải vít LS400 | L=24.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 11kW | 1 | |
| 53 | Băng tải vít LS400 | L=22.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 11kW | 1 | |
| 54 | HD8948C bộ lọc túi một máy | Q: 2000-3000m3/h; N: 5.5kW+0.75kW | 2 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 55 | Thang máy gầu TH315 | C=23.587m; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 56 | Cổng | 300×300 | 1 | |
| 57 | Băng tải vít LS400 | L=8.500m; Dung lượng: 36,2m3/giờ; N: 5.5kW | 1 | |
| 58 | Máy cánh cứng | 300×300; 1.5kW | 1 | |
| 59 | Thang máy gầu TH315 | C=15.395m; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 60 | Thang máy gầu TH315 | C=22.051; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
| 61 | Máy ống đôi SWL250×2000 | Q: 11-34m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
| 62 | Cân điện vít LXC-H | 1 | ||
| 63 | Máy hai trục 2J5.5×3000 | Q: 25T/h; N: 15kW | 1 | |
| 64 | Máy tạo hạt QPY36 | φ3,6m; Q: 18-22T/h; N:18.5KW | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 65 | Băng tải băng tải TD75 | B500×6,5m; Hỏi: 120T/h; N: 5.5kW | 1 | |
| 66 | Cờn điện CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | Lò cơ học thẳng đứng φ3×11m | Q: 11-13T/h | 1 | |
| 68 | L94WD Máy thổi rễ cây | Q:359m3/h,P:294KPa; N: 245kW | 1 | |
| 69 | Bộ giảm nhiễu ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Băng tải vít LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
| 71 | Băng tải vít LS200 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
| 72 | Băng tải vít LS200 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
| 73 | Máy nghiền PEX150×750 | Q:8.35T/h; N: 15kW | 1 | |
| 74 | Máy hàn ngang B360 | L=5,5m; Hỏi: 21 tấn/giờ; N: 5.5kW | 1 | |
| 75 | Thang máy gầu TH315 | C: 22.563m; 11kW | 1 | |
| 76 | Máy KSIII-400 trên đỉnh silo | L=31.800m; 11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C bộ lọc túi một máy | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
| 78 | Bình tụ dạng tĩnh ngang CWB-3 | Q: 4500-7200m3/h | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 79 | Van flap điện DFF150 | 0,37-0,55kW | 1 | |
| 80 | Quạt C648No.5C | Q: 7200m3/h; P:1850Pa; N: 7.5kW | 1 | |
| 81 | Băng tải vít Ls200 | L=6,5m | 1 | |
| 82 | Cổng | 400×400 | 4 | |
| 83 | Máy rung điện GZ-3 | Q: 25T/h | 4 | |
| 84 | Băng tải băng tải TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
| 85 | Máy nghiền PE250×400 | 250×400; Q: 4-14m3/h; N: 15kW | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 86 | Thang máy gầu TH315 | C:19.491m; Q: 35m3/h; 11kW | 1 | |
| 87 | Thang máy gầu TH315 | C:17.433m; Q: 35m3/h; 11kW | 1 | |
| 88 | Cổng | 300×300 | 3 | |
| 89 | Thang đo dây đai TDG650 | Q: 24T/h | 1 | |
| 90 | Thang đo dây đai TDG500 | Q: 6.5T/h | 1 | |
| 91 | Thang đo dây đai TDG500 | Q: 1.5T/h | 1 | |
| 92 | Máy nghiền MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S Van vạt điện | Q: 20-60T/h; N: 0.75kW | 1 | |
| 94 | Máy thu bụi cyclone loại khuếch tán CLK2×6 | Q:12120-13500m3/h | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 95 | Van flap điện DFF150 | 1 | ||
| 96 | Bình tĩnh điện ngang CWB6 | Q: 14200-17000 m3/h; LOC>99,5% | 1 | |
| 97 | Băng tải vít LS400 | Dài: 13.500m; Dung lượng: 36,2 m3/h; N: 5.5kW | 1 | |
| 98 | Quạt Y5-48-No.6.3C | Q: 12030 m3/h; P:2592Pa; N: 15kw | 1 | |
| 99 | Thang máy gầu TH315 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
| 100 | Bộ tách QLL4.0 | N: 30kW; 3,5m | 1 | |
| 101 | Van điện DFF400S | 0,75kW | 1 | |
| 102 | Băng tải vít LS400 | Dài: 13.500m; Q: 36.2m3/h N: 5.5kW | 1 | |
| 103 | Thang máy gầu TH315 | C:15.395m; Q: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 104 | Thang máy gầu Th315 | C:21.539m; Q: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 105 | Băng tải vít LS400 | Dài: 23.000m; Q: 36,2m3/h N: 11kW | 1 | |
| 106 | Băng tải vít LS400 | L: 25.000m; Q: 36,2m3/h N: 11kW | 1 | |
| 107 | Băng tải vít LS400 | Dài: 24.000m; Q: 36,2m3/h N: 11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C bộ lọc túi một máy | Q: 2000-3000m3/h; N: 5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 109 | Cổng | 300×300 | 6 | |
| 110 | Bộ cấp liệu cánh cứng | 300×300 | 6 | |
| 111 | Băng tải vít LS400 | Dài: 21.500m; Q: 36,2m3/h N: 11kW | 1 | |
| 112 | Thang máy gầu TH315 | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
| 113 | Màn hình quay D870 | N: 2.2kW; Q: 30T/h | 1 | |
| 114 | Máy đóng gói G4201 | Q: 30T/h; N: 11kW | 1 | |
| 115 | Bộ lọc túi MW-N-140-SP | Q:8400-16800; N: 3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | Tập đoàn Bành Phi Giang Tô |
| 116 | Van bướm | φ200 | 3 | |
| 117 | Quạt 4-72-11 Số 5A | Q: 11830m3/h; P:2844Pa; N: 15kW | 1 | |
| 118 | Băng tải vít LS-200 | L=5m; N: 2.2kW | 2 | |
| 119 | Băng tải vít LS400 | L=4,5m; Dung lượng: 36,2 m3/h; N: 5.5kW | 1 | |
| 120 | Băng tải | B800×4000; N: 3kW | 1 |
