Nhà máy chế biến bê tông nhỏ 100.000 tấn / năm
Lò thẳng đứng cơ khí là thiết bị nung clinker xi măng loại vừa và nhỏ, phù hợp với bề mặt lò, đáy lò và hệ thống kiểm soát hỏa hoạn một phần. Nó có các tính năng sau như khả năng thông gió mạnh, nung nhanh và làm mát nhanh, và cuối cùng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật.
Giới thiệu
Lò thẳng đứng cơ khí là thiết bị nung clinker xi măng loại vừa và nhỏ, phù hợp với bề mặt lò, đáy lò và hệ thống kiểm soát hỏa hoạn một phần. Nó có các tính năng sau như khả năng thông gió mạnh, nung nhanh và làm mát nhanh, và cuối cùng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật.Kỹ thuật
Không | Tên và đặc điểm kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12,1m Bộ nạp tấm |
Q: 18-110T / h N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Máy nghiền PE600×900 | Q: 56T / h N: 55KW | 1 | |
3 | Bộ lọc túi HD8964L-A | Q: 4200-5200m3 / giờ N: 7,5KW + 0,37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | Van nắp FF300S | Q: 6-12T / giờ | 1 | |
5 | Băng tải TD75 | B650 × 23.022m Q: 140T / h N: 5.5kW | 1 | |
6 | Máy nghiền búa PC1010 | Q: 60-80T / h N = 132kW | 1 | |
7 | Máy hút bụi loại tay áo MW-66-12B | Q: 10800-14400m3 / h | 1 | |
8 | Quạt | C4-73-11-No5.5C Q = 14700m3 / h, N = 22kW | 1 | |
9 | Thang máy gầu TH400 | Q: 58 m3 / h N: 15kW | 1 | |
10 | Van thanh BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 điều chỉnh thang tốc độ | Q: 24T / h | 2 | |
12 | Cổng | 400×400 | 4 | |
13 | Thang đo điều chỉnh TDG50 | Q: 6,5T / giờ | 2 | |
14 | Thang đo điều chỉnh TDG50 | Q: 1,5T / giờ | 2 | |
15 | Bộ lọc túi HD8948C | Q: 2000-3000m3 / giờ N: (5,5 + 0,25) KW |
3 | |
16 | Băng tải TD75 | B500; L: 38,85m N: 80T / h; N: 5,5kW |
1 | |
17 | Băng tải TD75 | B500×17,1m; α:17°; Q: 15T / h; N: 3KW |
1 | |
18 | Máy nghiền đất sét 400×600 | Q = 10-15T / h; N: 15kW; dv ≤ 400mm; DR≤25mm |
1 | |
19 | Băng tải TD75 | B500 × 30,5m, Q: 80T / h α:15°42’; N: 5,5kW |
1 | |
20 | Băng tải TD75 | B500 × 6,1m; Q: 15-20T / h α:10°23’ |
1 | |
21 | Thang máy gầu TH315 | C = 9,763 Q: 35m3 / h; N: 7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | Máy nghiền than SM500 | Q: 5-8T / h; N: 7.5kW | 1 | |
23 | Thang máy gầu TH315 | C = 13,347m Q: 35m3 / h; N: 7.5kW | 1 | |
24 | Cổng | 200×200 | 1 | |
25 | Máy rung điện GZIF | N: 60W | 1 | |
26 | Quạt 9-19No6.3A | Q: 3972m3 / h; P: 9650Pa; N: 18,5kW | 1 | |
27 | Van bướm | 1 | ||
28 | Máy sấy GJH2212 | φ2,2×12m; Q: 10-60T / h; N: 22kW | 1 | |
29 | DFF300S nắp điện | Q: 6-12T / h; N: 0,55kW | 1 | |
30 | Thang máy gầu TH315 | C: 26.659; Q: 35m3 / giờ; N: 11kW | 1 | |
31 | Máy hút bụi loại khuếch tán CLK4×60 | Q = 27000m3 / h | 1 | |
32 | Van nắp điện DFF220 | N: 0,37kW | 1 | |
33 | Máy lọc bụi tĩnh điện ngang CWB-15 | Q = 30000-37400m3 / h; loc>99,5% | 1 | |
34 | Quạt G4-73-11No.9D | Q = 24000m3 / h;P: 2670Pa; N: 30kW | 1 | |
35 | Băng tải trục vít LS200 | L: 11m; N: 2.2kW | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
36 | Máy nghiền bi MB2270 | φ2,2×7m; Q: 20-25T / h; N: 380KW | 1 | |
37 | Van nắp điện DFF400S | Q: 20-60T / h; N: 0,75kW | 1 | |
38 | Thang máy gầu TH400 | C = 21.152; Q: 58 m3 / h; N: 15kW | 1 | |
39 | Dải phân cách QLL4.0m | N: 45kW; φ4 triệu | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
40 | Van nắp điện DFF400S | 2 | ||
41 | LS400 | L = 15.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
42 | Thang máy gầu Th315 | C = 15.395; Q = 35m3 / h; N: 11kW | 1 | |
43 | Máy ống đơn WL | φ300×1460m; Q: 35T / h; N: 3kW | 1 | |
44 | Băng tải trục vít Ls400 | L = 13.500m; Q: 45m3 / h; N: 7.5kW | 1 | |
45 | Thang máy gầu Th315 | C=21.539; Q = 35m3 / h; N: 11kW | 1 | |
46 | CLK2×7 máy hút bụi lốc xoáy loại khuếch tán | Q: 12900-18400m3 / giờ | 1 | |
47 | Máy lọc bụi tĩnh điện ngang CWB.7 | Q: 15000-18700m3 / h | 1 | |
48 | Van nắp điện DFF150 | 0,37-0,55Kw | 1 | |
49 | Quạt 4-72-11No.6C | Q: 15800m3 / giờ; P: 2480Pa; N: 18,5kW | 1 | |
50 | Băng tải trục vít LS400 | L = 23.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
51 | Băng tải trục vít LS400 | L = 24.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
52 | Băng tải trục vít LS400 | L = 24.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
53 | Băng tải trục vít LS400 | L = 22.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 11kW | 1 | |
54 | HD8948C bộ lọc túi máy đơn | Q: 2000-3000m3 / h; N: 5,5kW + 0,75kW | 2 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
55 | Thang máy gầu TH315 | C = 23.587m; Q: 35m3 / giờ; 11KW | 1 | |
56 | Cổng | 300×300 | 1 | |
57 | Băng tải trục vít LS400 | L = 8.500m; Q: 36,2m3 / h; N: 5,5kW | 1 | |
58 | Máy cánh quạt cứng | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | Thang máy gầu TH315 | C = 15.395m; Q: 35m3 / giờ; 11KW | 1 | |
60 | Thang máy gầu TH315 | C=22.051; Q: 35m3 / giờ; 11KW | 1 | |
61 | Máy ống đôi SWL250×2000 | Q: 11-34m3 / h; N: 7.5kW | 1 | |
62 | Cân điện trục vít LXC-H | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Máy trục đôi | Q: 25T / h; N: 15kW | 1 | |
64 | Máy tạo hạt QPY36 | φ3,6m; Q: 18-22T / h; N: 18,5KW | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
65 | Băng tải TD75 | B500×6,5m; Q: 120T / h; N: 5,5kW | 1 | |
66 | Pathăng điện CD0.5-6A | 1 | ||
67 | Lò đứng cơ khí φ3×11m | Q: 11-13T / h | 1 | |
68 | Máy thổi L94WD Roots | Q: 359m3 / h, P: 294KPa; N: 245kW | 1 | |
69 | Bộ giảm tiếng ồn ZLX-9 | 1 | ||
70 | Băng tải trục vít LS200 | L = 4m; 2.2kW | 1 | |
71 | Băng tải trục vít LS200 | L = 8m; 2.2kW | 1 | |
72 | Băng tải trục vít LS200 | L = 11m; 2.2kW | 1 | |
73 | Máy nghiền PEX150×750 | Q: 8,35T / h; N: 15kW | 1 | |
74 | Máy niêm phong ngang B360 | L = 5,5m; Q: 21T / h; N: 5,5kW | 1 | |
75 | Thang máy gầu TH315 | C: 22.563m; 11kW | 1 | |
76 | Máy KSIII-400 ở trên cùng của silo | L = 31.800m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C bộ lọc túi máy đơn | Q: 2000-3000m3 / h; 5,5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 máy lọc bụi e3lectrostatic ngang | Q: 4500-7200m3 / giờ | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
79 | Van nắp điện DFF150 | 0,37-0,55kW | 1 | |
80 | Quạt C648No.5C | Q: 7200m3 / h; P: 1850Pa; N: 7.5kW | 1 | |
81 | Băng tải trục vít Ls200 | L = 6,5m | 1 | |
82 | Cổng | 400×400 | 4 | |
83 | Máy rung điện GZ-3 | Q: 25T / giờ | 4 | |
84 | Băng tải TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
85 | Máy nghiền PE250×400 | 250×400; Q: 4-14m3 / h; N: 15kW | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
86 | Thang máy gầu TH315 | C: 19.491m; Q: 35m3 / giờ; 11kW | 1 | |
87 | Thang máy gầu TH315 | C: 17.433m; Q: 35m3 / giờ; 11kW | 1 | |
88 | Cổng | 300×300 | 3 | |
89 | Cân đai TDG650 | Q: 24T / h | 1 | |
90 | Cân đai TDG500 | Q: 6,5T / giờ | 1 | |
91 | Cân đai TDG500 | Q: 1,5T / giờ | 1 | |
92 | Máy nghiền MB2275 | φ2,2×7,5m;Q = 16T / h; | 1 | |
93 | DEF400S Van nắp điện | Q: 20-60T / h; N: 0,75kW | 1 | |
94 | Máy hút bụi lốc xoáy loại khuếch tán CLK2×6 | Q: 12120-13500m3 / giờ | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
95 | Van nắp điện DFF150 | 1 | ||
96 | Máy lọc bụi tĩnh điện ngang CWB6 | Q: 14200-17000 m3 / h; loc>99,5% | 1 | |
97 | Băng tải trục vít LS400 | L: 13.500m; Q: 36,2 m3 / h; N: 5,5kW | 1 | |
98 | Quạt Y5-48-No.6.3C | Q: 12030 m3 / h; P: 2592Pa; N: 15kw | 1 | |
99 | Thang máy gầu TH315 | C: 21,027m; 11kW | 1 | |
100 | Bộ phân tách QLL4.0 | N: 30kW; 3,5m | 1 | |
101 | Van nắp điện DFF400S | 0,75kW | 1 | |
102 | Băng tải trục vít LS400 | L: 13.500m; Q: 36,2m3 / h N: 5,5kW | 1 | |
103 | Thang máy gầu TH315 | C: 15.395m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
104 | Thang máy gầu Th315 | C: 21.539m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
105 | Băng tải trục vít LS400 | L: 23.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
106 | Băng tải trục vít LS400 | L: 25.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
107 | Băng tải trục vít LS400 | L: 24.000m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
108 | HD8948C bộ lọc túi máy đơn | Q: 2000-3000m3 / h; N: 5,5kW + 0,75kW | 1 | |
109 | Cổng | 300×300 | 6 | |
110 | Bộ nạp cánh cứng | 300×300 | 6 | |
111 | Băng tải trục vít LS400 | L: 21.500m; Q: 36,2m3 / h N: 11kW | 1 | |
112 | Thang máy gầu TH315 | C: 14,371m; N = 11kW | 1 | |
113 | Màn hình quay D870 | N: 2,2kW; Q: 30T / giờ | 1 | |
114 | Máy đóng gói G4201 | Q: 30T / h; N: 11kW | 1 | |
115 | Bộ lọc túi MW-N-140-SP | Hỏi: 8400-16800; N: 3kW + 2.2kW + 1.5kW | 1 | Tập đoàn Giang Tô Pengfei |
116 | Van bướm | φ200 | 3 | |
117 | Quạt 4-72-11No.5A | Q: 11830m3 / h; P: 2844Pa; N: 15kW | 1 | |
118 | Băng tải trục vít LS-200 | L = 5m; N: 2.2kW | 2 | |
119 | Băng tải trục vít LS400 | L = 4,5m; Q: 36,2 m3 / h; N: 5,5kW | 1 | |
120 | Băng tải | B800×4000; N: 3kW | 1 |
Yêu cầu nhanh
Yêu cầu nhanh