Giới thiệu
Máy nghiền thô đứng của chúng tôi có nhiều ưu điểm khác nhau khi so sánh với các máy tương tự khác. Thông tin chi tiết sẽ được đưa ra trong phần sau.Tính năng
1. Hiệu quả mài cao: nguyên tắc mài tiên tiến giúp tiết kiệm tới 20 ~ 30% điện năng tiêu thụ khi so sánh với máy nghiền bi. Với độ ẩm ngày càng tăng, nó có thể tiết kiệm điện ngày càng nhiều.2. Khả năng sấy mạnh: nó có thể tận dụng khí thải nóng từ lò nung để sấy khô, và nó có khả năng sấy khô và nghiền nguyên liệu thô với độ ẩm lên tới 15%.
3. Kích thước nhỏ và quy trình đơn giản: nó đã tích hợp nghiền, sấy khô, nghiền, tách và vận chuyển vào một cơ thể.
4. Tiếng ồn thấp và ít bụi: không có tiếp xúc trực tiếp giữa con lăn mài và đĩa mài. Vì vậy, tránh được tác động kim loại và tiếng ồn của nó thấp hơn 20 ~ 25 decibel khi so sánh với máy nghiền bi. Hoạt động áp suất âm hoàn toàn khép kín đã được sử dụng bởi nhà máy thô thẳng đứng này, vì vậy không có bụi trong quá trình vận hành, có thể giúp giữ cho môi trường sản xuất sạch sẽ.
5. Tỷ lệ mài mòn thấp và ít ô nhiễm kim loại: độ mòn kim loại của nó chỉ là 5 ~ 10g / tấn.
6. Với thành phần hóa học ổn định và kích thước hạt đều, các sản phẩm của nó khá dễ nung.
Kỹ thuật
Mẫu | TRM53.4 | TRM38.4 | TRM36.4 | TRM34.4 | TRM32.4 | TRM28.3 | TRM27.3 | TRM25.2 | TRM22.2 | TRM17.2 | TRM14.2 |
Đường kính đĩa mài (mm) | 5300 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 |
Số lượng que mài | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Công suất lắp đặt (kW) | 3600~4000 | 2000~2500 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 800~1000 | 710~900 | 400~500 | 200~250 | 132~155 |
Công suất của máy tách bột (kW) | 200 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 55 | 45 | 30 | 15 | 11 |
Kích thước cho ăn tối đa (mm) | ≤100 | ≤85 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤65 | ≤70 | ≤50 | ≤40 | ≤40 |
Độ ẩm cho ăn (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Độ ẩm của sản phẩm cuối cùng (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Chỉ số khả năng mài của nguyên liệu (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
Năng suất (t/h) | 330~510 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 78~120 | 60~90 | 40~65 | 22~33 | 13~20 |
Yêu cầu nhanh
Yêu cầu nhanh