Giới thiệu
Máy xay thô đứng của chúng tôi có nhiều ưu điểm khi so sánh với các máy tương tự khác. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong phần tiếp theo.Tính năng
1. Hiệu quả mài cao: nguyên lý mài tiên tiến giúp tiết kiệm tới 20~30% công suất tiêu thụ so với máy nghiền bi. Khi độ ẩm tăng lên, nó có thể tiết kiệm ngày càng nhiều điện năng hơn.2. Khả năng sấy mạnh mẽ: có thể tận dụng khí thải nóng từ lò để sấy khô, đồng thời có khả năng sấy và nghiền nguyên liệu thô có độ ẩm lên đến 15%.
3. Kích thước nhỏ gọn, quy trình đơn giản: tích hợp nghiền, sấy, mài, tách và vận chuyển vào một thân máy.
4. Tiếng ồn thấp và ít bụi: không có tiếp xúc trực tiếp giữa con lăn mài và đĩa mài. Do đó, tránh va chạm kim loại và tiếng ồn của nó thấp hơn 20~25 decibel so với máy nghiền bi. Máy nghiền nguyên liệu đứng này sử dụng vận hành áp suất âm hoàn toàn kín, do đó không có bụi trong quá trình vận hành, giúp giữ môi trường sản xuất sạch sẽ.
5. Tỷ lệ mài mòn thấp và ít ô nhiễm kim loại: độ mòn kim loại chỉ 5~10g/t.
6. Với thành phần hóa học ổn định và kích thước hạt đều, sản phẩm của nó khá dễ nung.
Kỹ thuật
| Mô hình | TRM53.4 | TRM38.4 | TRM36.4 | TRM34.4 | TRM32.4 | TRM28.3 | TRM27.3 | TRM25.2 | TRM22.2 | TRM17.2 | TRM14.2 |
| Đường kính đĩa mài (mm) | 5300 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 |
| Số lượng thanh mài | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Công suất lắp đặt (kW) | 3600~4000 | 2000~2500 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 800~1000 | 710~900 | 400~500 | 200~250 | 132~155 |
| Công suất của bộ tách bột (kW) | 200 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 55 | 45 | 30 | 15 | 11 |
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤100 | ≤85 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤65 | ≤70 | ≤50 | ≤40 | ≤40 |
| Độ ẩm thức ăn (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Độ ẩm của sản phẩm cuối cùng (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Chỉ số khả năng nghiền của nguyên liệu thô (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
| Năng suất (t/giờ) | 330~510 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 78~120 | 60~90 | 40~65 | 22~33 | 13~20 |
