Lò quay lithium cấp pin spodumene nung
Lò quay spodumene nung chủ yếu sản xuất vật liệu lithium carbonate cấp pin và sản phẩm phụ natri sunfat có thể được sản xuất trong quá trình sản xuất lithium carbonate cấp pin. Lò quay spodumene nung áp dụng công nghệ sản xuất hoàn thiện, với quy trình đơn giản, phương tiện điều khiển tiên tiến, chi phí sản xuất và chi phí sử dụng thấp hơn, thân thiện với môi trường.
Kỹ thuật
Hiệu suất kỹ thuật chính và yêu cầu của lò quay
Dự án số. SCKS1633 Số thiết bị Tên mục phụ giữa lò |
Số giá thầu Nhà máy sản xuất Ngày2016.09 |
||
Ứng dụng | Áp dụng cho clinker calcine spodumene | ||
Tên thiết bị | Lò quay 4.088m | ||
Số bản vẽ | |||
Thông số hiệu suất | |||
khả năng | T / ngày | 350 | |
dốc | % | 3.5 | |
Số hỗ trợ | 4 4 bánh răng |
||
Tốc độ xoay | |||
ổ đĩa chính | r / phút | 0.154~1.54 | |
ổ đĩa phụ | r / phút | 0.042 | |
Loại ổ đĩa | ổ đĩa đơn | ||
Động cơ truyền động chính | Thượng Hải Nam Dương, Chiết Giang hengli | ||
mẫu | YSNP450L1-6 | ||
sức mạnh | Kw | 355 | |
Tốc độ định mức | r / phút | 990 | |
Điện áp định mức | V | 380 | |
Phạm vi điều chỉnh tốc độ | r / phút | 100~990 | |
Chế độ điều chỉnh tốc độ | Tốc độ điều chỉnh biến tần AC | ||
IC416 Cách làm mát IC416 |
Quạt dòng hướng trục để làm mát (cung cấp thiết bị) | ||
Mức độ bảo vệ | IP54, F IP54, lớp F |
||
Động cơ truyền động phụ | Siemens Bade | ||
mẫu | Y-200L-6 | ||
sức mạnh | Kw | 18.5 | |
Tốc độ định mức | r / phút | 970 | |
Điện áp định mức | V | 380 | |
bộ giảm tốc ổ đĩa chính | Công ty TNHH hộp số Trùng Khánh và Công ty TNHH bánh răng chính xác cao Nam Kinh | ||
mẫu | ZSY710-56- | ||
Tỷ lệ truyền động | 56 | ||
Khoảng cách trung tâm | Mm | 1565 | |
Cách làm mát | Làm mát cuộn (cung cấp thiết bị) |
||
bộ giảm tốc ổ đĩa phụ | Công ty TNHH hộp số Trùng Khánh và Công ty TNHH bánh răng chính xác cao Nam Kinh |
||
mẫu | ZSY180-35.5-II | ||
Tỷ lệ truyền động | 35.71 | ||
Khoảng cách trung tâm | Mm | 395 | |
trạm dầu đẩy thủy lực | Chuanrun, Kairun | ||
mẫu | TBY-12 · | ||
2 Các bộ phận chính | |||
Vòng cưỡi bánh răng đầu tiên | |||
quy cách | 4850700 | ||
vật liệu | ZG310-570 | ||
số | 1 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 24900 | |
Vòng cưỡi bánh răng thứ hai | |||
quy cách | 4850780 | ||
vật liệu | ZG310-570 | ||
số | 1 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 27700 | |
Vòng cưỡi bánh răng thứ ba | |||
quy cách | 4850780 | ||
vật liệu | ZG310-570 | ||
số | 1 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 27700 | |
Vòng cưỡi bánh răng thứ tư | |||
quy cách | 4850780 | ||
vật liệu | ZG310-570 | ||
số | 1 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 29500 | |
Tấm bảo vệ đầu lò | |||
vật liệu | ZG40Cr25Ni20 | ||
số | 36 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 95.7 | |
tấm bảo vệ cuối lò | |||
vật liệu | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
số | 24 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 65.0 | |
phễu trả phí | |||
vật liệu | NM320 | ||
số | 12 | ||
Trọng lượng một mảnh | Kg | 139 | |
vòng bánh răng lớn | |||
quy cách | M = 28 Z = 218 B = 400 | ||
vật liệu | ZG35CrMo | ||
số | mảnh | 1 | |
Số một mảnh | Kg | 11740 | |
bánh răng | |||
quy cách | M = 28Z = 19 B = 450 | ||
vật liệu | 35CrMo | ||
số | mảnh | 1 | |
Trọng lượng một mảnh | Kg | 650 | |
trục bánh răng | |||
vật liệu | 35CrMo | ||
số | mảnh | 1 | |
Trọng lượng một mảnh | Kg | 794 | |
con lăn hỗ trợ bánh răng đầu tiên | |||
quy cách | 1500800 | ||
vật liệu | ZG340-640 | ||
số | mảnh | 2 | |
Trọng lượng một mảnh | Kg | 8700 | |
trục lăn hỗ trợ bánh răng đầu tiên | |||
vật liệu | 35CrMo | ||
số | mảnh | 2 |
Yêu cầu nhanh
Yêu cầu nhanh